Dimensions en m2
1 | Chambre pricipale | 26.80 |
2 | Dressing Chambre principale | 9.30 |
3 | Ensuite Chambre principale | 17.60 |
4 | Chambre 2 | 17.10 |
5 | Dressing chambre 2 | 4.20 |
6 | Ensuite chambre 2 | 12.60 |
7 | Chambre 3 | 17.10 |
8 | Dressing chambre 3 | 4.20 |
9 | Ensuite chambre 3 | 12.60 |
10 | Couloir | 16.70 |
11 | Salle à manger + Séjour | 67.60 |
12 | Cuisine | 18.00 |
13 | Arrière cuisine | 10.90 |
14 | Buanderie | 10.40 |
15 | Hall d’entrée | 17.00 |
16 | Toilettes Invités | 5.70 |
17 | Garage | 41.90 |
18 | Local Chaudière | 2.40 |
19 | Local Technique | 10.70 |
20 | Entrée couverte | 7.70 |
21 | Terrasse couverte | 63.60 |
Surface Totale au Rez-de-Chaussée | 394.10 | |
Surface Brute couverte | 440.80 |
22 | SDB Extérieure chambre principale | 9.80 |
23 | Master deck | 3.60 |
24 | Deck chambre 2 | 3.60 |
25 | Deck chambre 3 | 3.60 |
26 | Deck piscine (Non-couvert) | 43.10 |
27 | Salon piscine en contre-bas | 27.10 |
Surface Totale au Rez-de-chaussée | 90.80 |
28 | Piscine | 80.00 |
29 | Allée | 34.60 |
Surface Totale au Rez-de-chaussée | 114.60 |
Surface Brute couverte | 440.80 |
Surface Utile | 564.90 |
Totale Surface construite | 646.20 |
1 | Chambre à coucher 4 | 27.70 |
2 | Dressing 4 | 17.90 |
3 | Salle de bain 4 | 16.70 |
4 | Étude | 35.80 |
5 | Living & lounge | 80.00 |
6 | Escalier | 11.70 |
SURFACE TOTALE | 189.80 |
7 | Salle de bains extérieure 4 | 17.50 |
8 | Terrasse non couverte | 56.00 |
SURFACE TOTALE | 73.50 |
GROSS COVERED AREA | 214.00 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 287.50 |
1 | Chambre de service | 47.40 |
2 | Buanderie | 11.40 |
3 | Arrière cuisine | 14.80 |
4 | Salle de jeux | 11.40 |
5 | Hall d’entrée | 20.70 |
6 | Salle de sport | 34.10 |
7 | Home cinema | 40.90 |
8 | Escalier | 17.00 |
SURFACE TOTALE | 240.50 |
GROSS COVERED AREA | 240.50 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 240.50 |
+230 263 1340 info@mirari.mu Grand-Baie, Île Maurice
Merci de votre intérêt.
Nous revenons vers vous très vite.
Pour des infos plus rapides, appelez-nous au +230 263 1340