Dimensions en m2
1 | Chambre principale | 25.90 |
2 | Dressing chambre principale | 10.50 |
3 | Ensuite chambre principale | 20.50 |
4 | Chambre 2 | 19.80 |
5 | Dressing chambre 2 | 4.60 |
6 | Ensuite chambre 2 | 12.30 |
7 | Chambre 3 | 15.50 |
8 | Dressing chambre 3 | 7.10 |
9 | Ensuite chambre 3 | 12.50 |
10 | Hall Chambre 3 | 6.90 |
11 | Couloir | 16.70 |
12 | Salle à manger + Bar | 30.80 |
13 | Cuisine + Séjour | 94.10 |
14 | Arrière cuisine | 11.80 |
15 | Buanderie | 9.20 |
16 | Hall D’entrée | 11.80 |
17 | Toilettes Invités | 5.90 |
18 | Garage | 42.20 |
19 | Local Chaudière | 3.20 |
20 | Local Technique | 10.30 |
21 | Entrée couverte | 12.40 |
22 | Terrasse couverte | 55.80 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 439.80 | |
SURFACE BRUTE COUVERTE | 474.20 |
23 | SDB exterièure chambre principale | 12.30 |
24 | Deck chambre 2 | 5.00 |
25 | Deck chambre 3 | 3.60 |
26 | Deck piscine ( Non-couvert) | 22.40 |
27 | Salon piscine en contre-bas | 27.10 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 70.40 |
28 | Piscine | 79.00 |
29 | Allée | 25.00 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 104.00 |
SURFACE BRUTE COUVERTE | 474.20 |
SURFACE UTILE | 589.20 |
TOTALE SURFACE CONSTRUITE | 648.60 |
1 | Chambre à coucher 4 | 27.70 |
2 | Dressing 4 | 17.90 |
3 | Salle de bain 4 | 16.70 |
4 | Étude | 35.80 |
5 | Living & lounge | 80.00 |
6 | Escalier | 11.70 |
SURFACE TOTALE | 189.80 |
7 | Salle de bains extérieure 4 | 17.50 |
8 | Terrasse non couverte | 56.00 |
SURFACE TOTALE | 73.50 |
GROSS COVERED AREA | 214.00 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 287.50 |
1 | Chambre de service | 47.40 |
2 | Buanderie | 11.40 |
3 | Arrière cuisine | 14.80 |
4 | Salle de jeux | 11.40 |
5 | Hall d’entrée | 20.70 |
6 | Salle de sport | 34.10 |
7 | Home cinema | 40.90 |
8 | Escalier | 17.00 |
SURFACE TOTALE | 240.50 |
GROSS COVERED AREA | 240.50 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 240.50 |
+230 263 1340 info@mirari.mu Grand-Baie, Île Maurice
Merci de votre intérêt.
Nous revenons vers vous très vite.
Pour des infos plus rapides, appelez-nous au +230 263 1340