Dimensions en m2
1 | Chambre principale | 29.00 |
2 | Dressing chambre principale | 6.60 |
3 | Ensuite chambre principale | 21.90 |
4 | Chambre 2 | 17.10 |
5 | Dressing chambre 2 | 4.20 |
6 | Ensuite chambre 2 | 12.60 |
7 | Chambre 3 | 17.10 |
8 | Dressing chambre 3 | 4.20 |
9 | Ensuite chambre 3 | 12.60 |
10 | Couloir | 26.70 |
11 | Salle à manger + cuisine | 65.40 |
12 | Séjour | 36.70 |
13 | Arrière cuisine | 11.40 |
14 | Buanderie | 10.90 |
15 | Hall d’entrée | 13.30 |
16 | Toilettes Invités | 5.40 |
17 | Garage | 42.20 |
18 | Local chaudière | 2.30 |
19 | Local Technique | 10.90 |
20 | Entrée couverte | 11.60 |
21 | Terrasse couverte | 78.30 |
22 | Salle à manger extérieure (Couverte) | 32.30 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 473.60 | |
SURFACE BRUTE COUVERTE | 522.20 |
23 | SDB Exteriéure chambre principale | 9.80 |
24 | Deck chambre 2 | 3.60 |
25 | Deck chambre 3 | 3.60 |
26 | Deck piscine (Non-couvert) | 42.40 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 59.40 |
27 | Piscine | 80.00 |
28 | Allée | 52.40 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 132.40 |
SURFACE BRUTE COUVERTE | 522.20 |
SURFACE UTILE | 613.00 |
TOTALE SURFACE CONSTRUITE | 714.00 |
1 | Chambre à coucher 4 | 27.70 |
2 | Dressing 4 | 17.90 |
3 | Salle de bain 4 | 16.70 |
4 | Étude | 35.80 |
5 | Living & lounge | 80.00 |
6 | Escalier | 11.70 |
SURFACE TOTALE | 189.80 |
7 | Salle de bains extérieure 4 | 17.50 |
8 | Terrasse non couverte | 56.00 |
SURFACE TOTALE | 73.50 |
GROSS COVERED AREA | 214.00 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 287.50 |
1 | Chambre de service | 47.40 |
2 | Buanderie | 11.40 |
3 | Arrière cuisine | 14.80 |
4 | Salle de jeux | 11.40 |
5 | Hall d’entrée | 20.70 |
6 | Salle de sport | 34.10 |
7 | Home cinema | 40.90 |
8 | Escalier | 17.00 |
SURFACE TOTALE | 240.50 |
GROSS COVERED AREA | 240.50 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 240.50 |
+230 263 1340 info@mirari.mu Grand-Baie, Île Maurice
Merci de votre intérêt.
Nous revenons vers vous très vite.
Pour des infos plus rapides, appelez-nous au +230 263 1340