Dimensions en m2
1 | Chambre Principale | 27.00 |
2 | Dressing chambre principale | 9.40 |
3 | Ensuite chambre principale | 19.30 |
4 | Chambre 2 | 17.10 |
5 | Dressing chambre 2 | 4.20 |
6 | Ensuite chambre 2 | 12.60 |
7 | Chambre 3 | 17.10 |
8 | Dressing chambre 3 | 4.20 |
9 | Ensuite chambre 3 | 12.40 |
10 | Couloir | 20.90 |
11 | Salle à manger + Cuisine | 89.70 |
12 | Séjour | 58.50 |
13 | Arrière cuisine | 11.50 |
14 | Buanderie | 10.60 |
15 | Toilettes Invités | 5.30 |
16 | Garage | 42.20 |
17 | Local Chaudière | 4.90 |
18 | Local Technique | 11.30 |
19 | Entree Couverte | 8.30 |
20 | Terrasse couverte | 82.10 |
21 | Salle à manger extérieure (Couverte) | 31.50 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 500.10 | |
SURFACE BRUTE COUVERTE | 551.80 |
22 | SDB Extérieure chambre principale | 14.20 |
23 | Master Deck | 3.60 |
24 | Deck chambre 2 | 3.60 |
25 | Deck chambre 3 | 3.60 |
26 | Deck piscine ( Non-couverte) | 13.10 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 38.10 |
27 | Piscine | 87.20 |
28 | Allée | 60.70 |
SURFACE TOTALE AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 148.40 |
SURFACE BRUTE COUVERTE | 551.80 |
SURFACE UTILE | 625.40 |
TOTALE SURFACE CONSTRUITE | 738.30 |
1 | Chambre à coucher 4 | 27.70 |
2 | Dressing 4 | 17.90 |
3 | Salle de bain 4 | 16.70 |
4 | Étude | 35.80 |
5 | Living & lounge | 80.00 |
6 | Escalier | 11.70 |
SURFACE TOTALE | 189.80 |
7 | Salle de bains extérieure 4 | 17.50 |
8 | Terrasse non couverte | 56.00 |
SURFACE TOTALE | 73.50 |
GROSS COVERED AREA | 214.00 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 287.50 |
1 | Chambre de service | 47.40 |
2 | Buanderie | 11.40 |
3 | Arrière cuisine | 14.80 |
4 | Salle de jeux | 11.40 |
5 | Hall d’entrée | 20.70 |
6 | Salle de sport | 34.10 |
7 | Home cinema | 40.90 |
8 | Escalier | 17.00 |
SURFACE TOTALE | 240.50 |
GROSS COVERED AREA | 240.50 | |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 240.50 |
+230 263 1340 info@mirari.mu Grand-Baie, Île Maurice
Merci de votre intérêt.
Nous revenons vers vous très vite.
Pour des infos plus rapides, appelez-nous au +230 263 1340